TADASUKE MAKINO Official WEB site|牧野任祐オフィシャルWEBサイト

2015-RESULT

2015.12.07 RESULT

FIA F-4 シリーズ

ROUND 予選 決勝 開催日 開催コース
第1戦 6位 1位 4月4日 岡山国際サーキット
第2戦 5位 1位 4月5日 岡山国際サーキット
第3戦 1位 2位 5月2日 富士スピードウェイ
第4戦 1位 1位 5月3日 富士スピードウェイ
第5戦 2位 1位 8月8日 富士スピードウェイ
第6戦 6位 26位 8月9日 富士スピードウェイ
第7戦 2位 2位 8月29日 鈴鹿サーキット
第8戦 1位 2位 8月30日 鈴鹿サーキット
第9戦 3位 2位 9月19日 スポーツランド菅生
第10戦 3位 3位 9月20日 スポーツランド菅生
第11戦 9位 9位 10月31日 オートポリス
第12戦 8位 5位 11月1日 オートポリス
第13戦 2位 1位 11月14日 モテギ
第14戦 1位 1位 11月15日 モテギ

JAF F-4 日本一決定戦

ROUND 予選 決勝 開催日 開催コース
1位 1位 12月6日 鈴鹿サーキット

JAF F-4 東日本シーリズ

ROUND 予選 決勝 開催日 開催コース
第1戦 1位 1位 3月15日 モテギ
第2戦 1位 1位 4月12日 モテギ
第3戦 1位 1位 5月23日 スポーツランドSUGO
第4戦 1位 1位 5月24日 スポーツランドSUGO

JAF F-4 西日本シーリズ

ROUND 予選 決勝 開催日 開催コース
第1戦 1位 1位 5月10日 鈴鹿サーキット東コース
第2戦 1位 1位 6月28日 鈴鹿サーキット
第3戦 1位 1位 7月26日 岡山国際サーキット
第4戦 1位 1位 7月26日 岡山国際サーキット
第5戦 1位 1位 10月18日 鈴鹿サーキット

▲ PAGE TOP