TADASUKE MAKINO Official WEB site|牧野任祐オフィシャルWEBサイト

2016-RESULT

2016.10.14 RESULT

SUPER GT 500

ROUND 予選総合 決勝 開催日 開催コース
第7戦 2位 2位 10月8日-9日 タイ Chang International Circuit

全日本F3選手権

ROUND 予選 決勝 開催日 開催コース
第1戦 6位 8位 4月23日 鈴鹿サーキット
第2戦 7位 6位 4月24日 鈴鹿サーキット
第3戦 4位 6位 5月14日 富士スピードウェイ
第4戦 6位 6位 5月15日 富士スピードウェイ
第5戦 5位 リタイア 5月28日 岡山国際サーキット
第6戦 5位 2位 5月29日 岡山国際サーキット
第7戦 7位 4位 6月11日 鈴鹿サーキット
第8戦 6位 6位 6月12日 鈴鹿サーキット
第9戦 4位 3位 7月16日 富士スピードウェイ
第10戦 9位 5位 7月17日 富士スピードウェイ
第11戦 1位 2位 8月20日 モテギ
第12戦 4位 5位 8月21日 モテギ
第13戦 4位 5位 9月10日 岡山国際サーキット
第14戦 2位 3位 9月11日 岡山国際サーキット
第15戦 4位 4位 9月24日 SUGO
第16戦 6位 9位 9月25日 SUGO
第17戦 9位 7位 9月25日 SUGO

▲ PAGE TOP